Επιρρήματα Συχνότητας
Adverbs of frequency express how often the action of a verb occurs.
again | πάλι | |
always | πάντα | |
never | ποτέ | |
often | πολλές φορές συχνά |
|
rarely | σπάνια | |
sometimes | καμιά φορά μερικές φορές |
|
usually | συνήθως | |
hourly | καθ’ έκαστην ώραν | |
daily | καθημερινά | |
weekly | καθ’ εβδομάδα | |
monthly | κατά μήνα | |
yearly | ετήσια |
Phrases
every day | κάθε μέρα | |
almost always | σχεδόν πάντα | |
from time to time | από καιρό σε καιρό κάπου κάπου πότε πότε |
|
hardly ever | σχεδόν ποτέ | |
once a day once a week once a month once a year |
μια φορά την ημέρα μία φορά την εβδομάδα μια φορά το μήνα μια φορά το χρόνο |
You must log in to post a comment.