Επιρρήματα Συχνότητας
Adverbs of frequency express how often the action of a verb occurs.
| again | πάλι | |
| always | πάντα | |
| never | ποτέ | |
| often | πολλές φορές συχνά |
|
| rarely | σπάνια | |
| sometimes | καμιά φορά μερικές φορές |
|
| usually | συνήθως | |
| hourly | ωριαίος | |
| daily | καθημερινά | |
| weekly | εβδομαδιαίος | |
| monthly | μηνιαίο | |
| yearly | ετήσια |
Phrases
| every day | κάθε μέρα | |
| almost always | σχεδόν πάντα | |
| from time to time | από καιρό σε καιρό κάπου κάπου πότε πότε |
|
| hardly ever | σχεδόν ποτέ | |
| once a day | μια φορά την ημέρα | |
| once a week | μία φορά την εβδομάδα | |
| once a month | μια φορά το μήνα | |
| once a year | μια φορά το χρόνο |
